-
291 720
Total Kilometres
-
2019
Reg.Year
-
GAS
Fuel Type
-
AUTOMATIC
Transmission
$0
Total Kilometres
Reg.Year
Fuel Type
Transmission
| VIN: | 1GCRWDED9KZ325088 |
| Date of sale | 2026-06-08 17:00:00 |
| Primary Damage | FRONT END |
| Secondary Damage | HAIL |
| Mileage | 182325 (A) |
| Year | 2019 |
| Make | CHEVROLET |
| Model | ALL Models |
| Engine | 5.3L 8 |
| Transmission | AUTOMATIC |
| Body color | WHITE |
| Drive | Rear-wheel drive |
| Fuel | GAS |
| Keys | YES |
| Condition | Run & Drive Verified |
| Documents | MO SC |
| Location | MO - SPRINGFIELD ROGERSVILLE (65742 7171) |
| Estimated Retail Value | 19089 |
| Estimated Repair Cost | 17726 |
2019 CHEVROLET ALL Models 1GCRWDED9KZ325088 sold on copart WHITE color with such damage FRONT END, HAIL. Mileage on 1GCRWDED9KZ325088 CHEVROLET ALL Models 2019 - 182325. Auction Date 2026-06-08 17:00:00 in USA auction copart. This vehicle 1GCRWDED9KZ325088 obtain an engine 5.3L 8. This CHEVROLET ALL Models 2019 features Rear-wheel drive
6,923 miles